medfall

A super great game engine
Log | Files | Refs

PineTree.obj (6935B)


      1 # Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: 'PineTree.blend'
      2 # www.blender.org
      3 mtllib PineTree.mtl
      4 o Cone
      5 v -0.010289 3.693899 -0.537330
      6 v -0.010289 4.480529 -0.008454
      7 v 0.493025 3.693581 -0.171651
      8 v -0.009966 4.480529 -0.008219
      9 v 0.300776 3.693581 0.420030
     10 v -0.010090 4.480529 -0.007840
     11 v -0.321354 3.693899 0.420030
     12 v -0.010488 4.480529 -0.007840
     13 v -0.513603 3.694096 -0.171651
     14 v -0.010612 4.480529 -0.008219
     15 v 0.012299 2.867310 -0.853258
     16 v -0.010289 4.381040 -0.008638
     17 v 0.773220 2.856243 -0.268287
     18 v -0.009791 4.381040 -0.008276
     19 v 0.472638 2.850745 0.672973
     20 v -0.009981 4.381040 -0.007691
     21 v -0.481533 2.847199 0.725723
     22 v -0.010597 4.381040 -0.007691
     23 v -0.779050 2.855464 -0.249185
     24 v -0.010787 4.381041 -0.008276
     25 v 0.058719 1.618582 -1.249922
     26 v -0.010289 4.140755 -0.008856
     27 v 1.111476 1.587875 -0.391528
     28 v -0.009584 4.140754 -0.008344
     29 v 0.686713 1.581592 0.992694
     30 v -0.009853 4.140754 -0.007515
     31 v -0.661182 1.558793 1.149306
     32 v -0.010725 4.140755 -0.007515
     33 v -1.081434 1.582772 -0.326743
     34 v -0.010994 4.140754 -0.008344
     35 v 0.021619 0.493459 -1.438158
     36 v -0.010289 3.755056 -0.009006
     37 v 1.317968 0.478219 -0.442399
     38 v -0.009441 3.755055 -0.008390
     39 v 0.826510 0.499809 1.122059
     40 v -0.009765 3.755055 -0.007393
     41 v -0.812147 0.469187 1.218858
     42 v -0.010813 3.755056 -0.007393
     43 v -1.328594 0.474235 -0.431724
     44 v -0.011137 3.755057 -0.008390
     45 v 0.000000 -0.017413 -0.381744
     46 v 0.000000 0.746075 -0.381744
     47 v 0.298459 -0.017413 -0.238013
     48 v 0.298459 0.746075 -0.238013
     49 v 0.372173 -0.017413 0.084946
     50 v 0.372173 0.746075 0.084946
     51 v 0.165632 -0.017413 0.343939
     52 v 0.165632 0.746075 0.343939
     53 v -0.165632 -0.017413 0.343939
     54 v -0.165632 0.746075 0.343939
     55 v -0.372173 -0.017413 0.084946
     56 v -0.372173 0.746075 0.084946
     57 v -0.298459 -0.017413 -0.238013
     58 v -0.298459 0.746075 -0.238013
     59 vt 0.8469 0.5657
     60 vt 0.8875 0.5657
     61 vt 0.8875 0.6062
     62 vt 0.8469 0.6062
     63 vt 0.8469 0.5657
     64 vt 0.8875 0.5657
     65 vt 0.8875 0.6062
     66 vt 0.8469 0.6062
     67 vt 0.8469 0.5657
     68 vt 0.8875 0.5657
     69 vt 0.8875 0.6062
     70 vt 0.8469 0.6062
     71 vt 0.8672 0.6062
     72 vt 0.8865 0.5922
     73 vt 0.8791 0.5695
     74 vt 0.8553 0.5695
     75 vt 0.8479 0.5922
     76 vt 0.8469 0.5657
     77 vt 0.8875 0.5657
     78 vt 0.8875 0.6062
     79 vt 0.8469 0.6062
     80 vt 0.8469 0.5657
     81 vt 0.8875 0.5657
     82 vt 0.8875 0.6062
     83 vt 0.8469 0.6062
     84 vt 0.8672 0.6062
     85 vt 0.8865 0.5922
     86 vt 0.8791 0.5695
     87 vt 0.8553 0.5695
     88 vt 0.8479 0.5922
     89 vt 0.8469 0.5657
     90 vt 0.8875 0.5657
     91 vt 0.8875 0.6062
     92 vt 0.8469 0.6062
     93 vt 0.8469 0.5657
     94 vt 0.8875 0.5657
     95 vt 0.8875 0.6062
     96 vt 0.8469 0.6062
     97 vt 0.8469 0.5657
     98 vt 0.8875 0.5657
     99 vt 0.8875 0.6062
    100 vt 0.8469 0.6062
    101 vt 0.8672 0.6062
    102 vt 0.8865 0.5922
    103 vt 0.8791 0.5695
    104 vt 0.8553 0.5695
    105 vt 0.8479 0.5922
    106 vt 0.8469 0.5657
    107 vt 0.8875 0.5657
    108 vt 0.8875 0.6062
    109 vt 0.8469 0.6062
    110 vt 0.8469 0.5657
    111 vt 0.8875 0.5657
    112 vt 0.8875 0.6062
    113 vt 0.8469 0.6062
    114 vt 0.8672 0.6062
    115 vt 0.8865 0.5922
    116 vt 0.8791 0.5695
    117 vt 0.8553 0.5695
    118 vt 0.8479 0.5922
    119 vt 0.8469 0.5657
    120 vt 0.8875 0.5657
    121 vt 0.8875 0.6062
    122 vt 0.8469 0.6062
    123 vt 0.8469 0.5657
    124 vt 0.8875 0.5657
    125 vt 0.8875 0.6062
    126 vt 0.8469 0.6062
    127 vt 0.8469 0.5657
    128 vt 0.8875 0.5657
    129 vt 0.8875 0.6062
    130 vt 0.8469 0.6062
    131 vt 0.8672 0.6062
    132 vt 0.8865 0.5922
    133 vt 0.8791 0.5695
    134 vt 0.8553 0.5695
    135 vt 0.8479 0.5922
    136 vt 0.8469 0.5657
    137 vt 0.8875 0.5657
    138 vt 0.8875 0.6062
    139 vt 0.8469 0.6062
    140 vt 0.8469 0.5657
    141 vt 0.8875 0.5657
    142 vt 0.8875 0.6062
    143 vt 0.8469 0.6062
    144 vt 0.8672 0.6062
    145 vt 0.8865 0.5922
    146 vt 0.8791 0.5695
    147 vt 0.8553 0.5695
    148 vt 0.8479 0.5922
    149 vt 0.8469 0.5657
    150 vt 0.8875 0.5657
    151 vt 0.8875 0.6062
    152 vt 0.8469 0.6062
    153 vt 0.8469 0.5657
    154 vt 0.8875 0.5657
    155 vt 0.8875 0.6062
    156 vt 0.8469 0.6062
    157 vt 0.8469 0.5657
    158 vt 0.8875 0.5657
    159 vt 0.8875 0.6062
    160 vt 0.8469 0.6062
    161 vt 0.8672 0.6062
    162 vt 0.8865 0.5922
    163 vt 0.8791 0.5695
    164 vt 0.8553 0.5695
    165 vt 0.8479 0.5922
    166 vt 0.8469 0.5657
    167 vt 0.8875 0.5657
    168 vt 0.8875 0.6062
    169 vt 0.8469 0.6062
    170 vt 0.8469 0.5657
    171 vt 0.8875 0.5657
    172 vt 0.8875 0.6062
    173 vt 0.8469 0.6062
    174 vt 0.8672 0.6062
    175 vt 0.8865 0.5922
    176 vt 0.8791 0.5695
    177 vt 0.8553 0.5695
    178 vt 0.8479 0.5922
    179 vt 0.1209 0.4607
    180 vt 0.2072 0.4607
    181 vt 0.2072 0.5471
    182 vt 0.1209 0.5471
    183 vt 0.1209 0.4607
    184 vt 0.2072 0.4607
    185 vt 0.2072 0.5471
    186 vt 0.1209 0.5471
    187 vt 0.1209 0.4607
    188 vt 0.2072 0.4607
    189 vt 0.2072 0.5471
    190 vt 0.1209 0.5471
    191 vt 0.1209 0.4607
    192 vt 0.2072 0.4607
    193 vt 0.2072 0.5471
    194 vt 0.1209 0.5471
    195 vt 0.1209 0.4607
    196 vt 0.2072 0.4607
    197 vt 0.2072 0.5471
    198 vt 0.1209 0.5471
    199 vt 0.1641 0.5471
    200 vt 0.1978 0.5308
    201 vt 0.2061 0.4943
    202 vt 0.1828 0.4650
    203 vt 0.1453 0.4650
    204 vt 0.1220 0.4943
    205 vt 0.1303 0.5308
    206 vt 0.1209 0.4607
    207 vt 0.2072 0.4607
    208 vt 0.2072 0.5471
    209 vt 0.1209 0.5471
    210 vt 0.1209 0.4607
    211 vt 0.2072 0.4607
    212 vt 0.2072 0.5471
    213 vt 0.1209 0.5471
    214 vt 0.1641 0.5471
    215 vt 0.1978 0.5308
    216 vt 0.2061 0.4943
    217 vt 0.1828 0.4650
    218 vt 0.1453 0.4650
    219 vt 0.1220 0.4943
    220 vt 0.1303 0.5308
    221 vn 0.5166 0.4777 -0.7106
    222 vn 0.8355 0.4777 0.2715
    223 vn 0.0002 0.4777 0.8785
    224 vn 0.0000 1.0000 0.0000
    225 vn -0.5162 0.4779 -0.7108
    226 vn -0.8354 0.4779 0.2716
    227 vn -0.0005 -1.0000 -0.0002
    228 vn 0.5596 0.4102 -0.7202
    229 vn 0.8724 0.4001 0.2809
    230 vn 0.0485 0.4187 0.9068
    231 vn 0.0009 1.0000 0.0007
    232 vn -0.5606 0.3971 -0.7267
    233 vn -0.8763 0.3985 0.2708
    234 vn 0.0012 -0.9999 -0.0105
    235 vn 0.5939 0.3682 -0.7153
    236 vn 0.8946 0.3514 0.2761
    237 vn 0.1000 0.3857 0.9172
    238 vn 0.0007 1.0000 0.0002
    239 vn -0.5981 0.3406 -0.7255
    240 vn -0.9014 0.3446 0.2623
    241 vn 0.0056 -0.9998 -0.0180
    242 vn 0.5769 0.3325 -0.7460
    243 vn 0.9023 0.3286 0.2789
    244 vn 0.0491 0.3387 0.9396
    245 vn 0.0007 1.0000 0.0000
    246 vn -0.5680 0.3256 -0.7558
    247 vn -0.9021 0.3257 0.2832
    248 vn 0.0063 -1.0000 -0.0011
    249 vn 0.4339 0.0000 -0.9010
    250 vn 0.9749 0.0000 -0.2225
    251 vn 0.7818 0.0000 0.6235
    252 vn -0.0000 0.0000 1.0000
    253 vn -0.7818 0.0000 0.6235
    254 vn -0.4339 0.0000 -0.9010
    255 vn -0.9749 0.0000 -0.2225
    256 vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
    257 usemtl Material.001
    258 s off
    259 f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
    260 f 3/5/2 4/6/2 6/7/2 5/8/2
    261 f 5/9/3 6/10/3 8/11/3 7/12/3
    262 f 4/13/4 2/14/4 10/15/4 8/16/4 6/17/4
    263 f 9/18/5 10/19/5 2/20/5 1/21/5
    264 f 7/22/6 8/23/6 10/24/6 9/25/6
    265 f 1/26/7 3/27/7 5/28/7 7/29/7 9/30/7
    266 f 11/31/8 12/32/8 14/33/8 13/34/8
    267 f 13/35/9 14/36/9 16/37/9 15/38/9
    268 f 15/39/10 16/40/10 18/41/10 17/42/10
    269 f 14/43/11 12/44/11 20/45/11 18/46/11 16/47/11
    270 f 19/48/12 20/49/12 12/50/12 11/51/12
    271 f 17/52/13 18/53/13 20/54/13 19/55/13
    272 f 11/56/14 13/57/14 15/58/14 17/59/14 19/60/14
    273 f 21/61/15 22/62/15 24/63/15 23/64/15
    274 f 23/65/16 24/66/16 26/67/16 25/68/16
    275 f 25/69/17 26/70/17 28/71/17 27/72/17
    276 f 24/73/18 22/74/18 30/75/18 28/76/18 26/77/18
    277 f 29/78/19 30/79/19 22/80/19 21/81/19
    278 f 27/82/20 28/83/20 30/84/20 29/85/20
    279 f 21/86/21 23/87/21 25/88/21 27/89/21 29/90/21
    280 f 31/91/22 32/92/22 34/93/22 33/94/22
    281 f 33/95/23 34/96/23 36/97/23 35/98/23
    282 f 35/99/24 36/100/24 38/101/24 37/102/24
    283 f 34/103/25 32/104/25 40/105/25 38/106/25 36/107/25
    284 f 39/108/26 40/109/26 32/110/26 31/111/26
    285 f 37/112/27 38/113/27 40/114/27 39/115/27
    286 f 31/116/28 33/117/28 35/118/28 37/119/28 39/120/28
    287 f 41/121/29 42/122/29 44/123/29 43/124/29
    288 f 43/125/30 44/126/30 46/127/30 45/128/30
    289 f 45/129/31 46/130/31 48/131/31 47/132/31
    290 f 47/133/32 48/134/32 50/135/32 49/136/32
    291 f 49/137/33 50/138/33 52/139/33 51/140/33
    292 f 44/141/4 42/142/4 54/143/4 52/144/4 50/145/4 48/146/4 46/147/4
    293 f 53/148/34 54/149/34 42/150/34 41/151/34
    294 f 51/152/35 52/153/35 54/154/35 53/155/35
    295 f 41/156/36 43/157/36 45/158/36 47/159/36 49/160/36 51/161/36 53/162/36